2025年8月份锋兰达销量14920台, 同比下降6.72%
- 越野车主
- 2025-11-23
- 4706
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月锋兰达销量为14920辆,在广汽丰田销量中占比22.59%,在SUV销量中排名第13位。
锋兰达销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,锋兰达销量同比下降6.72%,环比增长9.57%;最近12个月中,锋兰达销量在2024年10月达到最高,销量为20526辆。
锋兰达最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 14920 | 22.59% | 1.46% | 13 |
| 2025-07 | 13617 | 20.63% | 1.33% | 12 |
| 2025-06 | 12107 | 17.75% | 1.18% | 24 |
| 2025-05 | 13383 | 20.74% | 1.31% | 15 |
| 2025-04 | 11969 | 19.94% | 1.17% | 13 |
| 2025-03 | 16713 | 25.30% | 1.63% | 11 |
| 2025-02 | 12760 | 30.41% | 1.24% | 6 |
| 2025-01 | 17242 | 27.17% | 1.68% | 8 |
| 2024-12 | 18145 | 26.34% | 1.77% | 19 |
| 2024-11 | 16533 | 24.50% | 1.61% | 17 |
| 2024-10 | 20526 | 26.05% | 2% | 10 |
| 2024-09 | 17620 | 24.97% | 1.72% | 10 |
在SUV市场,锋兰达在2025年8月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,锋兰达的累计销量达到112711辆, 同比下降44.98%, 在SUV销量排名为第12位。
广汽丰田2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 23.50% |
| 锋兰达 | 14920 | SUV | 13 | 22.59% |
| 威兰达 | 11509 | SUV | 24 | 17.42% |
| 赛那SIENNA | 7787 | MPV | 1 | 11.79% |
| 铂智3X | 7324 | SUV | 43 | 11.09% |
| 汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 9.94% |
| 雷凌 | 1982 | 紧凑型车 | 30 | 3.00% |
| 威飒 | 244 | SUV | 231 | 0.37% |
| 铂智4X | 144 | SUV | 261 | 0.22% |
| 凌尚 | 57 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
| 威兰达新能源 | 2 | SUV | 337 | -- |
锋兰达与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锋兰达 | 14920 | SUV | 13 | 广汽丰田 | 22.59% |
| RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
| 北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 北京现代 | 4.48% |
| 哈弗H6 | 5085 | SUV | 66 | 长城汽车 | 14.05% |
| 雷凌 | 1982 | 紧凑型车 | 30 | 广汽丰田 | 3.00% |
| 威兰达 | 11509 | SUV | 24 | 广汽丰田 | 17.42% |
锋兰达 12.58-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 长安猎手和雷达RD6,实话告诉你,车子应该这么“选”
- AION V Plus的空间设计大有学问
- 一天一杯奶茶钱 朗逸家族推3年8折保值回购
- 新增幻想紫 最高补贴7千元 东风纳米01限时8.28万起
- 小米SU7新车型电池配置曝光!有资格挑战特斯拉吗?
- eπ007超值上市 售价15.96万元起
- 80万的奥迪A8L,降了4万块有没有吸引力?诱人不?
- 售价33万元,搭V6发动机,坦克300变身坦克330







