RAV4荣放 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 优驰新闻
- 2024-04-23
- 20595
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月RAV4荣放销量为12619辆,在一汽丰田销量中占比21.82%,在SUV销量中排名第13位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,RAV4荣放销量同比增长8.17%,环比增长112.19%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2023年12月达到最高,销量为25990辆。
RAV4荣放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 12619 | 21.82% | 1.58% | 13 |
2024-02 | 5947 | 20.41% | 0.74% | 28 |
2024-01 | 16914 | 24.23% | 2.11% | 12 |
2023-12 | 25990 | 30.43% | 3.24% | 6 |
2023-11 | 17486 | 26.94% | 2.18% | 10 |
2023-10 | 16326 | 24.40% | 2.04% | 11 |
2023-09 | 19740 | 25.37% | 2.46% | 9 |
2023-08 | 17948 | 23.69% | 2.24% | 8 |
2023-07 | 14303 | 22.71% | 1.79% | 10 |
2023-06 | 16075 | 22.71% | 2.01% | 9 |
2023-05 | 13207 | 18.87% | 1.65% | 10 |
2023-04 | 13822 | 19.36% | 1.73% | 7 |
在SUV市场,RAV4荣放在2024年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2024年1-3月,RAV4荣放的累计销量达到35480辆, 同比下降80.51%, 在SUV销量排名为第15位。
一汽丰田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 26.88% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 21.82% |
卡罗拉锐放 | 11204 | SUV | 17 | 19.37% |
丰田bZ3 | 5697 | 中型车 | 15 | 9.85% |
亚洲龙 | 4792 | 中型车 | 18 | 8.28% |
格瑞维亚 | 3771 | MPV | 10 | 6.52% |
皇冠陆放 | 2709 | SUV | 74 | 4.68% |
凌放HARRIER | 994 | SUV | 141 | 1.72% |
亚洲狮 | 239 | 紧凑型车 | 65 | 0.41% |
奕泽IZOA | 222 | SUV | 232 | 0.38% |
RAV4荣放双擎E+ | 43 | SUV | 273 | 0.07% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 297 | -- |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 21.82% |
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 东风本田 | 38.79% |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
途胜 | 2555 | SUV | 77 | 北京现代 | 15.03% |
卡罗拉锐放 | 11204 | SUV | 17 | 一汽丰田 | 19.37% |
RAV4荣放 17.58-26.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 海外知名改装厂商Apocalypse发布全新卫士
- 坦克500 Hi4-T升级版即将发布,配米勒循环发动机+智能四驱系统
- 雷克萨斯LM欧版 全部在售 2022款 2021款 2020款
- 眼花缭乱的车市,消费者如何选择才明智?
- 秦plus dmi798用车体验(超详细)
- 上汽大众汽车有限公司LAVIDA能源消耗量情况公布,车型SVW71521RF市区工况为7.26L/100km
- 合创汽车被曝强制全员卖车卖不出去就扣工资,公司现状令人担忧!
- 首批新版哈弗H9到店,复古方盒子风格,汽油柴油都有,底盘升级