护卫舰07 全部在售 2024款 2023款2024年8月份护卫舰07销量672台, 同比下降85.4%
- 优驰新闻
- 2024-09-29
- 57923
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月护卫舰07销量为672辆,在比亚迪销量中占比0.18%,在SUV销量中排名第173位。
护卫舰07销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,护卫舰07销量同比下降85.4%,环比下降27.43%;最近12个月中,护卫舰07销量在2023年10月达到最高,销量为4247辆。
护卫舰07最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 672 | 0.18% | 0.07% | 173 |
| 2024-07 | 926 | 0.31% | 0.1% | 145 |
| 2024-06 | 1115 | 0.42% | 0.12% | 137 |
| 2024-05 | 1372 | 0.54% | 0.15% | 126 |
| 2024-04 | 1427 | 0.60% | 0.15% | 119 |
| 2024-03 | 1120 | 0.46% | 0.12% | 131 |
| 2024-02 | 705 | 0.64% | 0.08% | 137 |
| 2024-01 | 1847 | 0.97% | 0.2% | 112 |
| 2023-12 | 2629 | 0.93% | 0.28% | 110 |
| 2023-11 | 3088 | 1.23% | 0.33% | 84 |
| 2023-10 | 4247 | 1.72% | 0.46% | 69 |
| 2023-09 | 3085 | 1.26% | 0.33% | 83 |
在SUV市场,护卫舰07在2024年8月份的市场份额同比下降了0.43%,在SUV的排名较上月下降28个名次。 2024年1-8月,护卫舰07的累计销量达到9184辆, 同比下降86.14%, 在SUV销量排名为第137位。
比亚迪2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 12.86% |
| 秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 11.74% |
| 宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 10.93% |
| 秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 9.87% |
| 海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 9.03% |
| 元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 7.43% |
| 驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 6.09% |
| 元UP | 19344 | SUV | 5 | 5.31% |
| 宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 5.30% |
| 海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 4.39% |
| 宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 4.32% |
| 汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 4.21% |
| 唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 3.33% |
| 海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 1.74% |
| 海狮07 EV | 5388 | SUV | 50 | 1.48% |
| 比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 0.69% |
| 宋L EV | 2022 | SUV | 102 | 0.56% |
| 海豹 | 1251 | 中型车 | 35 | 0.34% |
| 护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 0.18% |
| 秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 0.12% |
| 比亚迪e3 | 155 | 紧凑型车 | 67 | 0.04% |
| 元pro | 101 | SUV | 272 | 0.03% |
| 比亚迪D1 | 51 | MPV | 57 | 0.01% |
| 宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | -- |
护卫舰07与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 比亚迪 | 0.18% |
| 宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 比亚迪 | 5.30% |
| 汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 4.21% |
| 问界M5 | 5306 | SUV | 51 | AITO 问界 | 15.83% |
| 理想L8 | 5476 | SUV | 49 | 理想 | 11.38% |
| 理想L7 | 10307 | SUV | 28 | 理想 | 21.42% |
护卫舰07 17.98-31.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 安心驾享红旗EH7上市 引领绿色出行新潮流
- 持续进化,新408龘龘款夯实“卷王”调性
- 比亚迪为什么不用华为的智驾系统?,
- 中国第一款百万级国产轿车,吉利GE,山寨千万豪车劳斯莱斯幻影!,
- 售价33万元,搭V6发动机,坦克300变身坦克330
- 小座椅体现大担当
- 一汽丰田RAV4荣放,降价4万元,合资紧凑级SUV可以看看它
- 星纪元 ET将于4月15日开启预售 搭载宁德时代神行超充电池







