星途揽月 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款2024年8月份星途揽月销量975台, 同比下降8.36%
- 优驰新闻
- 2024-10-03
- 41254
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月星途揽月销量为975辆,在星途销量中占比14.43%,在suv销量中排名第149位。
星途揽月销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,星途揽月销量同比下降8.36%,环比增长113.35%;最近12个月中,星途揽月销量在2023年12月达到最高,销量为1464辆。
星途揽月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 975 | 14.43% | 0.1% | 149 |
2024-07 | 457 | 5.66% | 0.05% | 197 |
2024-06 | 488 | 5.63% | 0.05% | 199 |
2024-05 | 435 | 6.56% | 0.05% | 195 |
2024-04 | 450 | 8.99% | 0.05% | 191 |
2024-03 | 602 | 11.68% | 0.06% | 179 |
2024-02 | 392 | 10.31% | 0.04% | 170 |
2024-01 | 824 | 15.68% | 0.09% | 164 |
2023-12 | 1464 | 14.62% | 0.16% | 139 |
2023-11 | 1405 | 19.62% | 0.15% | 139 |
2023-10 | 1051 | 14.71% | 0.11% | 155 |
2023-09 | 1289 | 21.45% | 0.14% | 140 |
在SUV市场,星途揽月在2024年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升48个名次。 2024年1-8月,星途揽月的累计销量达到4623辆, 同比下降55.06%, 在SUV销量排名为第188位。
星途2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途凌云 | 2186 | SUV | 97 | 32.35% |
星纪元 ET | 1744 | SUV | 115 | 25.81% |
星途揽月 | 975 | SUV | 149 | 14.43% |
星途瑶光 | 750 | SUV | 167 | 11.10% |
瑶光C-DM | 631 | SUV | 180 | 9.34% |
星纪元 ES | 311 | 中大型车 | 24 | 4.60% |
星途追风 | 154 | SUV | 259 | 2.28% |
星途追风PHEV | 6 | SUV | 312 | 0.09% |
星途揽月与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途揽月 | 975 | SUV | 149 | 星途 | 14.43% |
哈弗h9 | 420 | SUV | 205 | 长城汽车 | 1.66% |
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 25.16% |
星途追风 | 154 | SUV | 259 | 星途 | 2.28% |
星途凌云 | 2186 | SUV | 97 | 星途 | 32.35% |
星途瑶光 | 750 | SUV | 167 | 星途 | 11.10% |
星途揽月 19.39-23.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 10万内买混动轿车?五菱星光PHEV亮点分析
- 持续进化,新408龘龘款夯实“卷王”调性
- 眼花缭乱的车市,消费者如何选择才明智?
- 小座椅体现大担当
- 史上最严!“欧7”排放标准通过 明年7月1日实施
- 10.97万起售/优惠2万 标致408龘龘款上市
- 汽车行业每日热点:深蓝G318首发 护卫舰07荣耀版上市
- 为什么没有六缸算不上真正意义上的豪车?,