2025年7月份领克08 EM-P销量2748台, 同比下降53.05%
- 越野车主
- 2025-10-18
- 5745
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月领克08 EM-P销量为2748辆,在领克销量中占比11.78%,在SUV销量中排名第105位。
领克08 EM-P销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,领克08 EM-P销量同比下降53.05%,环比下降6.91%;最近12个月中,领克08 EM-P销量在2024年11月达到最高,销量为10005辆。
领克08 EM-P最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2748 | 11.78% | 0.3% | 105 |
| 2025-06 | 2952 | 12.44% | 0.32% | 105 |
| 2025-05 | 3210 | 12.55% | 0.35% | 97 |
| 2025-04 | 2627 | 10.28% | 0.29% | 98 |
| 2025-03 | 3365 | 14.32% | 0.37% | 81 |
| 2025-02 | 2152 | 13.65% | 0.24% | 88 |
| 2025-01 | 4371 | 15.34% | 0.48% | 66 |
| 2024-12 | 5693 | 23.83% | 0.62% | 74 |
| 2024-11 | 10005 | 32.03% | 1.09% | 41 |
| 2024-10 | 8571 | 30.05% | 0.94% | 40 |
| 2024-09 | 7019 | 31.71% | 0.77% | 45 |
| 2024-08 | 6454 | 30.22% | 0.71% | 42 |
在SUV市场,领克08 EM-P在2025年7月份的市场份额同比下降了0.39%, 2025年1-7月,领克08 EM-P的累计销量达到21425辆, 同比下降72.95%, 在SUV销量排名为第90位。
领克2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克900 | 6680 | SUV | 42 | 28.63% |
| 领克06 | 4159 | SUV | 77 | 17.82% |
| 领克03 | 2973 | 紧凑型车 | 25 | 12.74% |
| 领克08 EM-P | 2748 | SUV | 105 | 11.78% |
| 领克Z20 | 2271 | SUV | 115 | 9.73% |
| 领克07 EM-P | 1607 | 中型车 | 34 | 6.89% |
| 领克01 | 1087 | SUV | 158 | 4.66% |
| 领克09 EM-P | 796 | SUV | 172 | 3.41% |
| 领克09 | 486 | SUV | 194 | 2.08% |
| 领克Z10 | 402 | 中大型车 | 30 | 1.72% |
| 领克06 EM-P | 121 | SUV | 266 | 0.52% |
| 领克05 | 2 | SUV | 328 | 0.01% |
| 领克05 EM-P | 2 | SUV | 332 | 0.01% |
领克08 EM-P与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克08 EM-P | 2748 | SUV | 105 | 领克 | 11.78% |
| 唐新能源 | 5614 | SUV | 55 | 比亚迪 | 2.25% |
| 星越L | 17362 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 24.00% |
| 极氪001 | 2528 | 中大型车 | 12 | 极氪 | 16.82% |
| 领克09 EM-P | 796 | SUV | 172 | 领克 | 3.41% |
| 星途瑶光 | 184 | SUV | 243 | 星途 | 5.46% |
领克08 EM-P 18.58-24.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 10万内买混动轿车?五菱星光PHEV亮点分析
- 外观造型可爱,销量“爆火”的比亚迪海鸥,其首年用车成本如何?
- 上市即降三万 东风奕派eπ007能成市场主流吗?
- 新车瞭望|东风eπ007:不容小觑的新能源新锐
- 【盖世早报】京东集团与比亚迪达成全面战略合作;华人运通所持2.5亿股权被冻结
- (ZT)蔚来ES6对比理想L7屏幕对比详测
- 问界M7测评解读:家用新能源车的理想选择,
- 老对手面临新选择,全新凯美瑞对比雅阁如何选?







