五菱星光 全部在售 2023款
- 测评有理
- 2024-04-18
- 38365
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月五菱星光销量为5756辆,在上汽通用五菱销量中占比8.67%,在中型车销量中排名第14位。
五菱星光销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,五菱星光销量环比增长1.93%;最近12个月中,五菱星光销量在2024年1月达到最高,销量为10103辆。
五菱星光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 5756 | 8.67% | 2.72% | 14 |
2024-02 | 5647 | 10.51% | 2.67% | 10 |
2024-01 | 10103 | 13.92% | 4.77% | 9 |
2023-12 | 8550 | 9.17% | 4.04% | 17 |
2023-11 | 2146 | 2.94% | 1.01% | 27 |
五菱星光在中型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-3月,五菱星光的累计销量达到21506辆, 在中型车销量排名为第10位。
上汽通用五菱2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 16046 | 微型车 | 1 | 24.18% |
五菱缤果 | 11319 | 小型车 | 3 | 17.06% |
五菱荣光V | 8908 | mpv | 2 | 13.42% |
五菱宏光 | 8437 | MPV | 3 | 12.71% |
五菱星光 | 5756 | 中型车 | 14 | 8.67% |
五菱荣光 | 3993 | MPV | 8 | 6.02% |
五菱佳辰 | 2587 | MPV | 14 | 3.90% |
五菱之光 | 2467 | MPV | 15 | 3.72% |
五菱星驰 | 2121 | suv | 92 | 3.20% |
五菱星辰 | 1491 | SUV | 115 | 2.25% |
五菱缤果Plus | 1375 | 小型车 | 7 | 2.07% |
五菱凯捷 | 449 | MPV | 37 | 0.68% |
五菱征程 | 443 | MPV | 38 | 0.67% |
五菱Air ev晴空 | 397 | 微型车 | 11 | 0.60% |
五菱荣光EV | 336 | MPV | 41 | 0.51% |
五菱星云 | 233 | SUV | 228 | 0.35% |
五菱星光与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星光 | 5756 | 中型车 | 14 | 上汽通用五菱 | 8.67% |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 19.20% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
五菱星辰 | 1491 | SUV | 115 | 上汽通用五菱 | 2.25% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 7.68% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 比亚迪 | 2.13% |
五菱星光 8.88-10.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- AION V Plus的空间设计大有学问
- 奔驰G级 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
- ID.7 VIZZION至高优惠3万元,19.77万起,值得入手吗?
- 长城汽车吴会肖:长城汽车正在抓紧时间,对城市NOA产品交付做最终的强化测试和优化
- 红旗EH7顺利通过“风雨雷电”用电无忧极限挑战
- 坦克330上市,售价33万元
- 工信部第381批新车申报信息新鲜出炉:各个都是重磅车型!
- 老将归来!哈弗H9焕新亮相,越野性能再升级