雅阁 全部在售 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款 2015款
- 测评有理
- 2024-04-24
- 39401
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月雅阁销量为8462辆,在广汽本田销量中占比28.10%,在中型车销量中排名第8位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,雅阁销量同比下降58.02%,环比增长29.81%;最近12个月中,雅阁销量在2023年4月达到最高,销量为25590辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 8462 | 28.10% | 4% | 8 |
2024-02 | 6519 | 26.98% | 3.08% | 9 |
2024-01 | 15456 | 28.58% | 7.3% | 4 |
2023-12 | 22661 | 30.65% | 10.71% | 4 |
2023-11 | 14849 | 27.73% | 7.02% | 6 |
2023-10 | 17052 | 26.17% | 8.06% | 3 |
2023-09 | 11509 | 22.98% | 5.44% | 7 |
2023-08 | 6915 | 16.40% | 3.27% | 12 |
2023-07 | 7110 | 17.42% | 3.36% | 9 |
2023-06 | 9008 | 13.78% | 4.26% | 10 |
2023-05 | 11783 | 23.24% | 5.57% | 5 |
2023-04 | 25590 | 42.32% | 12.09% | 1 |
在中型车市场,雅阁在2024年3月份的市场份额同比下降了5.99%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-3月,雅阁的累计销量达到30437辆, 同比下降82.55%, 在中型车销量排名为第7位。
广汽本田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 28.10% |
型格 | 6287 | 紧凑型车 | 20 | 20.87% |
皓影 | 6218 | SUV | 34 | 20.65% |
奥德赛 | 2174 | MPV | 16 | 7.22% |
缤智 | 2067 | SUV | 94 | 6.86% |
飞度 | 1994 | 小型车 | 5 | 6.62% |
冠道 | 1494 | SUV | 114 | 4.96% |
ZR-V 致在 | 625 | SUV | 176 | 2.08% |
雅阁新能源 | 527 | 中型车 | 39 | 1.75% |
皓影新能源 | 128 | SUV | 251 | 0.42% |
e:NP1 极湃1 | 94 | SUV | 260 | 0.31% |
凌派 | 48 | 紧凑型车 | 75 | 0.16% |
雅阁与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 25.77% |
凯美瑞 | 6842 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 | 12.35% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 21.82% |
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 26.88% |
天籁 | 6149 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 11.59% |
雅阁 16.98-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
超长续航、豪华配置、舒适驾乘!极氪007,长假自驾游的不二之选,
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 海外知名改装厂商Apocalypse发布全新卫士
- 大溜背轿跑造型 全新起亚K4官图发布,大溜背轿跑造型 全新起亚K4官图发布
- 比亚迪为什么不用华为的智驾系统?,
- 两个摩托车起家的民营汽车品牌,为何力帆破产,吉利越来越红火?,
- 最高降3.68万 现代5款车推优惠活动
- 售10.97万起 标致408����款正式上市,售10.97万起 标致408����款正式上市
- 15.96万元起 要做行业搅局者 东风eπ007正式上市
- 阿维塔12车主使用报告