瑞虎9 全部在售 2024款 2023款2024年8月份瑞虎9销量4914台, 同比增长10.48%
- 优驰新闻
- 2024-10-11
- 41023
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月瑞虎9销量为4914辆,在奇瑞汽车销量中占比9.20%,在suv销量中排名第56位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,瑞虎9销量同比增长10.48%,环比增长12.27%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年1月达到最高,销量为7112辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.53% | 56 |
2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.47% | 59 |
2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.46% | 59 |
2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.39% | 66 |
2024-04 | 3427 | 10.20% | 0.37% | 64 |
2024-03 | 2932 | 9.56% | 0.32% | 71 |
2024-02 | 2530 | 8.89% | 0.27% | 60 |
2024-01 | 7112 | 11.44% | 0.76% | 49 |
2023-12 | 5230 | 10.15% | 0.56% | 62 |
2023-11 | 5010 | 11.54% | 0.54% | 59 |
2023-10 | 6008 | 13.82% | 0.65% | 50 |
2023-09 | 5290 | 12.54% | 0.57% | 51 |
在SUV市场,瑞虎9在2024年8月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,瑞虎9的累计销量达到33183辆, 在SUV销量排名为第58位。
奇瑞汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 25.16% |
艾瑞泽8 | 10743 | 紧凑型车 | 8 | 20.12% |
风云T9 | 6578 | SUV | 40 | 12.32% |
瑞虎9 | 4914 | SUV | 56 | 9.20% |
瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 8.58% |
风云A8 | 2986 | 紧凑型车 | 27 | 5.59% |
瑞虎8 L | 2667 | SUV | 86 | 5.00% |
艾瑞泽5 | 1915 | 紧凑型车 | 34 | 3.59% |
探索06 | 1824 | SUV | 111 | 3.42% |
瑞虎3X | 1280 | SUV | 133 | 2.40% |
探索06 C-DM | 790 | SUV | 162 | 1.48% |
风云T10 | 772 | SUV | 163 | 1.45% |
瑞虎5x | 755 | SUV | 166 | 1.41% |
欧萌达 | 152 | SUV | 260 | 0.28% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 4914 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 | 9.20% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
哈弗h9 | 420 | SUV | 205 | 长城汽车 | 1.66% |
传祺GS8 | 1762 | SUV | 114 | 广汽乘用车 | 7.80% |
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 25.16% |
星途揽月 | 975 | SUV | 149 | 星途 | 14.43% |
瑞虎9 15.29-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 海外知名改装厂商Apocalypse发布全新卫士
- 外观变化/配置升级,新款腾势N7亮相,将于4月初上市
- 缤瑞cool冠军版帅气设计高颜值,必须转赞评
- 揽胜极光L内外兼修,春天的完美座驾!
- 小米SU7新车型电池配置曝光!有资格挑战特斯拉吗?
- 何小鹏:将推出全新品牌进军10-15万级全球汽车市场,主打AI智驾
- 80万的奥迪A8L,降了4万块有没有吸引力?诱人不?
- 工信部第381批新车申报信息新鲜出炉:各个都是重磅车型!