欧尚Z6新能源 全部在售 2023款 2022款2025年1月份欧尚Z6新能源销量255台, 同比下降93.55%
- 卡货经验
- 2025-03-20
- 7017
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月欧尚Z6新能源销量为255辆,在长安汽车销量中占比1.51%,在SUV销量中排名第218位。
欧尚Z6新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,欧尚Z6新能源销量同比下降93.55%,环比下降62%;最近12个月中,欧尚Z6新能源销量在2024年3月达到最高,销量为2195辆。
欧尚Z6新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 255 | 1.51% | 0.03% | 218 |
| 2024-12 | 671 | 4.09% | 0.08% | 195 |
| 2024-11 | 649 | 5.55% | 0.07% | 190 |
| 2024-10 | 754 | 6.92% | 0.08% | 183 |
| 2024-09 | 830 | 8.89% | 0.09% | 172 |
| 2024-08 | 979 | 9.25% | 0.11% | 147 |
| 2024-07 | 1016 | 10.05% | 0.11% | 142 |
| 2024-06 | 1135 | 12.07% | 0.13% | 136 |
| 2024-05 | 1485 | 12.64% | 0.17% | 121 |
| 2024-04 | 1586 | 14.53% | 0.18% | 111 |
| 2024-03 | 2195 | 15.52% | 0.25% | 90 |
| 2024-02 | 1891 | 11.26% | 0.21% | 79 |
在SUV市场,欧尚Z6新能源在2025年1月份的市场份额同比下降了0.36%,在SUV的排名较上月下降23个名次。
长安汽车2025年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安欧尚X5 PLUS | 9049 | SUV | 29 | 53.66% |
| 长安欧尚X7 PLUS | 3270 | SUV | 79 | 19.39% |
| 奔奔E-Star | 2775 | 微型车 | 6 | 16.45% |
| 长安欧尚Z6 | 1516 | SUV | 116 | 8.99% |
| 欧尚Z6新能源 | 255 | SUV | 218 | 1.51% |
欧尚Z6新能源与竞品车型销量对比(2025年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧尚Z6新能源 | 255 | SUV | 218 | 长安汽车 | 1.51% |
| 荣威RX5新能源 | 527 | SUV | 177 | 上汽集团 | 4.80% |
| 长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 长安汽车 | 32.45% |
| 领克06新能源 | 299 | SUV | 207 | 领克 | 1.05% |
| 深蓝SL03 | 3445 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 21.37% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 33 | SUV | 289 | 长安汽车 | 0.05% |
欧尚Z6新能源 15.58-17.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 光今年就有30款新车,大众公布2027年前总规划
- 大溜背轿跑造型 全新起亚K4官图发布,大溜背轿跑造型 全新起亚K4官图发布
- 捷尼赛思GV80轿跑/新款GV80开启预售,捷尼赛思GV80轿跑/新款GV80开启预售
- 比亚迪秦L更多实车图曝光!入门续航43km,售价10万?
- A股3.7万亿资产迎重大利好!
- 最好的技术卖出最烂的销量,你为什么不买马自达了?
- 212新内饰图片出来了!质感还不错,上市定价或成关键!
- 为“塔”沉沦 为“塔”撑腰







