2025年8月份深蓝G318销量874台, 同比下降31.72%
- 越野车主
- 2025-11-22
- 4483
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月深蓝G318销量为874辆,在深蓝汽车销量中占比3.97%,在SUV销量中排名第172位。
深蓝G318销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,深蓝G318销量同比下降31.72%,最近12个月中,深蓝G318销量在2025年4月达到最高,销量为2273辆。
深蓝G318最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 874 | 3.97% | 0.09% | 172 |
| 2025-06 | 1080 | 4.75% | 0.11% | 163 |
| 2025-05 | 1484 | 6.04% | 0.14% | 140 |
| 2025-04 | 2273 | 11.90% | 0.22% | 110 |
| 2025-03 | 1046 | 5.74% | 0.1% | 148 |
| 2025-02 | 750 | 4.52% | 0.07% | 140 |
| 2025-01 | 499 | 3.10% | 0.05% | 181 |
| 2024-12 | 1162 | 4.24% | 0.11% | 159 |
| 2024-11 | 1023 | 3.91% | 0.1% | 160 |
| 2024-10 | 1116 | 5.14% | 0.11% | 150 |
| 2024-09 | 1844 | 9.24% | 0.18% | 118 |
在SUV市场,深蓝G318在2025年8月份的市场份额同比下降了0.05%, 2025年1-8月,深蓝G318的累计销量达到8006辆, 在SUV销量排名为第169位。
深蓝汽车2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 深蓝S05 | 7806 | SUV | 40 | 35.43% |
| 深蓝S07 | 6036 | SUV | 56 | 27.39% |
| 深蓝L07 | 2593 | 中型车 | 29 | 11.77% |
| 深蓝S09 | 2467 | SUV | 113 | 11.20% |
| 深蓝SL03 | 2259 | 中型车 | 31 | 10.25% |
| 深蓝G318 | 874 | SUV | 172 | 3.97% |
深蓝G318与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深蓝G318 | 874 | SUV | 172 | 深蓝汽车 | 3.97% |
| 哈弗H9 | 951 | SUV | 169 | 长城汽车 | 2.63% |
| 哈弗大狗 | 14457 | SUV | 14 | 长城汽车 | 39.93% |
| 坦克300 | 3858 | SUV | 85 | 长城汽车 | 26.87% |
| 岚图FREE | 5239 | SUV | 64 | 岚图汽车 | 38.79% |
| 哈弗大狗 PLUS 新能源 | 1727 | SUV | 133 | 长城汽车 | 4.77% |
深蓝G318 17.59-31.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 长安猎手与雷达RD6相比较,谁更值得“选择”?
- 主动式进气格栅是什么?它有什么优缺点?汽车研发工程师透露,
- 卷技术才是根本,长安汽车发布新蓝鲸动力
- 奇瑞新款房车发布,小两居,2.3T+8AT,这套配置还行吗?
- 80万的奥迪A8L,降了4万块有没有吸引力?诱人不?
- 全新中型插电家轿即将上市!外观炫酷动感,配19寸轮毂+无框车门
- 电比油低,17.98万起,比亚迪护卫舰07荣耀版来啦
- 老炮狂喜?坦克330上市!







