2025年8月份迈腾销量16969台, 同比增长32.49%
- 越野车主
- 2025-11-25
- 4974
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月迈腾销量为16969辆,在一汽-大众销量中占比23.95%,在中型车销量中排名第5位。
迈腾销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,迈腾销量同比增长32.49%,环比下降0.57%;最近12个月中,迈腾销量在2025年6月达到最高,销量为19781辆。
迈腾最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 16969 | 23.95% | 5.71% | 5 |
| 2025-07 | 17066 | 25.55% | 5.74% | 4 |
| 2025-06 | 19781 | 23.54% | 6.66% | 5 |
| 2025-05 | 16421 | 22.49% | 5.53% | 4 |
| 2025-04 | 17104 | 25.15% | 5.76% | 3 |
| 2025-03 | 15673 | 20.90% | 5.27% | 6 |
| 2025-02 | 12192 | 20.66% | 4.1% | 5 |
| 2025-01 | 16247 | 21.09% | 5.47% | 4 |
| 2024-12 | 18281 | 19.72% | 6.15% | 6 |
| 2024-11 | 18805 | 21.86% | 6.33% | 5 |
| 2024-10 | 18890 | 21.96% | 6.36% | 4 |
| 2024-09 | 17608 | 20.24% | 5.93% | 5 |
在中型车市场,迈腾在2025年8月份的市场份额同比增长了1.45%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,迈腾的累计销量达到131453辆, 同比下降24.87%, 在中型车销量排名为第4位。
一汽-大众2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 26.92% |
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 23.95% |
| 探岳 | 15189 | SUV | 12 | 21.44% |
| 宝来 | 6503 | 紧凑型车 | 14 | 9.18% |
| T-ROC探歌 | 4521 | SUV | 75 | 6.38% |
| 高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 3.99% |
| 揽巡 | 2441 | SUV | 114 | 3.45% |
| ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 2.24% |
| 探岳X | 858 | SUV | 173 | 1.21% |
| 揽境 | 829 | SUV | 175 | 1.17% |
| 大众ID.7 VIZZION | 45 | 中型车 | 59 | 0.06% |
| ID.6 CROZZ | 4 | SUV | 330 | 0.01% |
迈腾与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
| 君越 | 4877 | 中型车 | 16 | 上汽通用别克 | 14.22% |
| 帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 21.89% |
| 速派 | 565 | 中型车 | 50 | 上汽大众斯柯达 | 43.46% |
| 昂科威Plus | 11929 | SUV | 22 | 上汽通用别克 | 34.78% |
| 凯迪拉克CT5 | 2659 | 中型车 | 28 | 上汽通用凯迪拉克 | 33.92% |
迈腾 17.49-24.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 揽胜极光L内外兼修,春天的完美座驾!
- 本田飞度新增车型上市,搭载1.5L+CVT,指导价9.78万
- 对标保时捷Taycan,AMG首款纯电动跑车谍照,最快2024年底亮相
- 三问郝景贤先生,为何上汽大通“广撒网”,却依旧捞不到“鱼”?
- 蔚来汽车科技(安徽)有限公司ES8能源消耗量情况公布,车型NAL6512BSEVA1续航里程605km
- 保时捷为什么开不了20万公里?,
- 比亚迪皮卡无伪谍照曝光;华为将与深蓝汽车采用华为HI模式合作
- 颜值不输同级新势力 红旗EH7上市,售22.98万起







