汉兰达 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款
- 卡货经验
- 2024-04-23
- 53940
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月汉兰达销量为6175辆,在广汽丰田销量中占比11.15%,在SUV销量中排名第35位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,汉兰达销量同比增长48.08%,环比增长39.39%;最近12个月中,汉兰达销量在2023年8月达到最高,销量为8042辆。
汉兰达最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 6175 | 11.15% | 0.77% | 35 |
| 2024-02 | 4430 | 10.24% | 0.55% | 42 |
| 2024-01 | 7204 | 10.02% | 0.9% | 48 |
| 2023-12 | 6512 | 8.56% | 0.81% | 50 |
| 2023-11 | 6413 | 8.35% | 0.8% | 46 |
| 2023-10 | 7211 | 8.58% | 0.9% | 42 |
| 2023-09 | 6775 | 8.16% | 0.85% | 45 |
| 2023-08 | 8042 | 10.09% | 1% | 37 |
| 2023-07 | 7378 | 10.34% | 0.92% | 36 |
| 2023-06 | 6835 | 7.92% | 0.85% | 40 |
| 2023-05 | 5636 | 7.27% | 0.7% | 41 |
| 2023-04 | 4992 | 6.49% | 0.62% | 43 |
在SUV市场,汉兰达在2024年3月份的市场份额同比增长了0.19%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-3月,汉兰达的累计销量达到17809辆, 同比下降75.75%, 在SUV销量排名为第43位。
广汽丰田2024年3月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 锋兰达 | 14913 | SUV | 8 | 26.93% |
| 威兰达 | 9761 | SUV | 22 | 17.62% |
| 雷凌 | 7344 | 紧凑型车 | 17 | 13.26% |
| 凯美瑞 | 6842 | 中型车 | 9 | 12.35% |
| 赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 12.15% |
| 汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 11.15% |
| 威飒 | 1997 | SUV | 97 | 3.61% |
| 丰田C-HR | 770 | SUV | 157 | 1.39% |
| 凌尚 | 420 | 紧凑型车 | 57 | 0.76% |
| 铂智4X | 409 | SUV | 199 | 0.74% |
| 威兰达新能源 | 15 | SUV | 284 | 0.03% |
| 广汽丰田bZ4X | 7 | SUV | 292 | 0.01% |
汉兰达与竞品车型销量对比(2024年3月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
| 本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 东风本田 | 38.79% |
| 别克GL8 | 7409 | MPV | 4 | 上汽通用别克 | 18.14% |
| RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 21.82% |
| 奇骏 | 3283 | SUV | 67 | 东风日产 | 6.19% |
| 途胜 | 2555 | SUV | 77 | 北京现代 | 15.03% |
汉兰达 26.88-34.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 全新北京BJ40刀锋英雄版官图发布 将于3月21日亮相
- 雷克萨斯GX美版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
- 领克07 EM-P将在北京车展开启预售,并计划于5月正式上市
- 舒适与运动并存-奔驰E300刷ecu升级提动力更完美,
- 日产探陆正式上市,售价23.98-30.18万元
- 【E汽车】比亚迪秦L最新内饰谍照曝光
- 全新中型插电家轿即将上市!外观炫酷动感,配19寸轮毂+无框车门
- 电比油低,17.98万起,比亚迪护卫舰07荣耀版来啦







