北京现代ix35 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2015款
- 越野车主
- 2024-04-23
- 52511
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月北京现代ix35销量为2380辆,在北京现代销量中占比14.00%,在SUV销量中排名第81位。
北京现代ix35销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,北京现代ix35销量同比下降57.7%,环比增长14.15%;最近12个月中,北京现代ix35销量在2023年12月达到最高,销量为4834辆。
北京现代ix35最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2380 | 14.00% | 0.3% | 81 |
2024-02 | 2085 | 17.36% | 0.26% | 72 |
2024-01 | 4407 | 19.59% | 0.55% | 71 |
2023-12 | 4834 | 17.90% | 0.6% | 67 |
2023-11 | 3584 | 18.20% | 0.45% | 76 |
2023-10 | 3409 | 17.94% | 0.43% | 81 |
2023-09 | 68 | 0.39% | 0.01% | 268 |
2023-08 | 136 | 0.76% | 0.02% | 245 |
2023-07 | 1259 | 7.78% | 0.16% | 135 |
2023-06 | 2695 | 13.46% | 0.34% | 90 |
2023-05 | 4562 | 19.74% | 0.57% | 53 |
2023-04 | 4521 | 22.57% | 0.56% | 48 |
在SUV市场,北京现代ix35在2024年3月份的市场份额同比下降了0.48%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-3月,北京现代ix35的累计销量达到8872辆, 同比下降75.47%, 在SUV销量排名为第76位。
北京现代2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 10525 | 紧凑型车 | 10 | 61.90% |
途胜 | 2555 | SUV | 77 | 15.03% |
北京现代ix35 | 2380 | SUV | 81 | 14.00% |
库斯途 | 851 | MPV | 30 | 5.01% |
索纳塔 | 361 | 中型车 | 41 | 2.12% |
菲斯塔 | 253 | 紧凑型车 | 64 | 1.49% |
胜达 | 76 | SUV | 266 | 0.45% |
名图 | 1 | 中型车 | 52 | 0.01% |
北京现代ix35与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 2380 | SUV | 81 | 北京现代 | 14.00% |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
天籁 | 6149 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 11.59% |
明锐 | 54 | 紧凑型车 | 73 | 上汽大众斯柯达 | 4.13% |
智跑 | 273 | SUV | 223 | 悦达起亚 | 6.55% |
北京现代ix35 12.18-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 售价33万元,搭V6发动机,坦克300变身坦克330
- 三问郝景贤先生,为何上汽大通“广撒网”,却依旧捞不到“鱼”?
- 订单不足4000辆,理想MEGA完成目标还有戏吗?
- 汽车行业每日热点:深蓝G318首发 护卫舰07荣耀版上市
- 55.98万的理想MEGA,到底想卖给什么人?
- eπ007现金优惠30000
- 阿维塔12车主使用报告
- 小鹏汽车:自动驾驶领域与华为各有千秋