普拉多中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 测评有理
- 2024-05-20
- 45764
即日起,四川腾达东远汽车销售有限公司普拉多中东版推出限量特惠,全包售价最低49.80万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
---|---|---|---|---|
普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 6.00万 | 83.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 2.2万 | 52.00万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 6.00万 | 50.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 6.00万 | 53.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 6.00万 | 77.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 6.00万 | 79.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 6.00万 | 80.00万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 6.00万 | 82.00万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13084464117 张洁 |
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 关注|2023年汽车投诉总结:“价格变动”投诉爆发,自主成重灾区
- 宝马再登315晚会 “家在中国”的宝马质量缺欠为何频频出现?
- 小鹏G6:现象级爆款,20万级别智能纯电SUV的新标杆
- 驾驭未来,江铃皮卡引领品质生活新篇章
- 长安多款新车定档3月20日,有没有你喜欢的车?
- 本田飞度新增车型上市,搭载1.5L+CVT,指导价9.78万
- 订单不足4000辆,理想MEGA完成目标还有戏吗?
- 上市即降三万 东风奕派eπ007能成市场主流吗?