普拉多中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 测评有理
- 2024-05-20
- 45747
即日起,四川腾达东远汽车销售有限公司普拉多中东版推出限量特惠,全包售价最低49.80万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
---|---|---|---|---|
普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 6.00万 | 83.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 2.2万 | 52.00万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 6.00万 | 50.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 6.00万 | 53.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 6.00万 | 77.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 6.00万 | 79.80万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 6.00万 | 80.00万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 6.00万 | 82.00万 | 报价明细 |
普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13084464117 张洁 |
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 破产重整的威马汽车现在如何了?10万威马车主售后无门 叫苦不迭
- 长安猎手和雷达RD6,实话告诉你,车子应该这么“选”
- 杭州问题车展开幕,各路豪杰共襄盛举,这不比315晚会精彩多了?
- 售价33万,配3.0T V6动力,坦克330正式上市
- 售17.98万元,马自达CX-50行也2.5L畅行版上市
- 长城汽车吴会肖:长城汽车正在抓紧时间,对城市NOA产品交付做最终的强化测试和优化
- 舒适与运动并存-奔驰E300刷ecu升级提动力更完美,
- 消息称福特正开发紧凑型电动车:售2.5万美元,采用磷酸铁锂电池