丰田bZ3 全部在售 2024款 2023款2025年3月份丰田bZ3销量3202台, 同比下降43.79%
- 越野车主
- 2025-06-06
- 6135
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月丰田bZ3销量为3202辆,在一汽丰田销量中占比4.51%,在中型车销量中排名第24位。
丰田bZ3销量走势图 (单位:辆)

2025年3月,丰田bZ3销量同比下降43.79%,环比增长124.23%;最近12个月中,丰田bZ3销量在2024年5月达到最高,销量为5646辆。
丰田bZ3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3202 | 4.51% | 1.14% | 24 |
2025-02 | 1428 | 3.46% | 0.51% | 33 |
2025-01 | 3510 | 5.85% | 1.25% | 19 |
2024-12 | 3740 | 3.87% | 1.33% | 25 |
2024-11 | 5257 | 5.85% | 1.88% | 20 |
2024-10 | 3696 | 4.87% | 1.32% | 21 |
2024-09 | 3664 | 4.96% | 1.31% | 22 |
2024-08 | 5326 | 7.40% | 1.9% | 17 |
2024-07 | 4156 | 6.31% | 1.48% | 20 |
2024-06 | 5381 | 8.50% | 1.92% | 19 |
2024-05 | 5646 | 10.33% | 2.02% | 15 |
2024-04 | 4273 | 8.71% | 1.53% | 18 |
在中型车市场,丰田bZ3在2025年3月份的市场份额同比下降了1.55%,在中型车的排名较上月上升9个名次。 2025年1-3月,丰田bZ3的累计销量达到8140辆, 同比下降84.02%, 在中型车销量排名为第23位。
一汽丰田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18417 | SUV | 6 | 25.96% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 25.87% |
亚洲龙 | 10226 | 中型车 | 11 | 14.41% |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 10.46% |
格瑞维亚 | 6120 | MPV | 6 | 8.63% |
皇冠陆放 | 4789 | SUV | 66 | 6.75% |
丰田bZ3 | 3202 | 中型车 | 24 | 4.51% |
普拉多 | 1884 | SUV | 116 | 2.66% |
凌放HARRIER | 348 | SUV | 208 | 0.49% |
奕泽IZOA | 93 | SUV | 278 | 0.13% |
RAV4荣放双擎E+ | 87 | SUV | 281 | 0.12% |
亚洲狮 | 7 | 紧凑型车 | 74 | 0.01% |
丰田bZ3与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
丰田bZ3 | 3202 | 中型车 | 24 | 一汽丰田 | 4.51% |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.58% |
吉利几何A | 314 | 紧凑型车 | 52 | 吉利几何 | 86.74% |
AION S | 7532 | 紧凑型车 | 13 | 广汽埃安 | 23.90% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.70% |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 上汽大众 | 2.33% |
丰田bZ3 16.98-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 大溜背轿跑造型 全新起亚K4官图发布,大溜背轿跑造型 全新起亚K4官图发布
- 天眼查315数据:令人不安的宝马传动轴异响,5.60%的二手车相关企业曾出现经营异常
- 捷豹XEL与奥迪A4L有着各自的优点和劣势,到底你选谁?
- 库里南 全部在售 2024款 2020款 2018款
- 新增幻想紫 最高补贴7千元 东风纳米01限时8.28万起
- 逐一反驳 欧阳明高回应新能源汽车6大质疑
- 外观造型可爱,销量“爆火”的比亚迪海鸥,其首年用车成本如何?
- 开拓皮卡新天地,长安猎手比雷达RD6更值得选择!